
Zeige Bilder 1 - 20 von 30
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 58 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | OY-APM |
| Airline: | Maersk Air |
| Flugzeugtyp: | Gulfstream Aerospace G-IV-X Gulfstream G450 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4305 |

| Index: | 59 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | OE-LEX |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2867 |

| Index: | 60 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | YL-BAH |
| Airline: | Air Baltic |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4296 |

| Index: | 61 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | PH-EXC |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190STD (ERJ-190-100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000659 |

| Index: | 62 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | D-CMHC |
| Airline: | MHS Aviation |
| Flugzeugtyp: | Dornier 328-110 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3022 |

| Index: | 63 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | D-AIDB |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4545 |

| Index: | 64 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | D-IDCV |
| Airline: | Dix Aviation |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft C90B King Air |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | LJ-1622 |

| Index: | 65 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | D-AIND |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-271n(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 7078 |

| Index: | 66 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | F-HBCC |
| Airline: | Chalair Aviation |
| Flugzeugtyp: | Beech 1900D |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | UE350 |

| Index: | 67 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | D-AIDG |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4672 |

| Index: | 68 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | LX-LQD |
| Airline: | Luxair |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4525 |

| Index: | 71 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | OH-LKN |
| Airline: | Finnair |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190LR (ERJ-190-100 LR) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | oneworld c/s. |
| C/N: | 19000252 |

| Index: | 72 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | OE-LBA |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 552 |

| Index: | 73 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | OM-GTB |
| Airline: | Czech Airlines (CSA) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-49R |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28882/2845 |

| Index: | 74 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | YR-BAK |
| Airline: | Blue Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 27005/2359 |

| Index: | 75 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | YU-APD |
| Airline: | Air Serbia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-132 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2335 |

| Index: | 76 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | OY-JZE |
| Airline: | SAS Scandinavian Airlines |
| Flugzeugtyp: | ATR 72-600 (72-212A) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1164 |

| Index: | 77 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | EI-DLN |
| Airline: | Ryanair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33595/1926 |

| Index: | 78 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | D-AEWJ |
| Airline: | Eurowings |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 7216 |

| Index: | 79 |
| Aufgenommen: | In Hamburg (EDDH/HAM) am 2016-10-04 |
| Registration: | D-ABZE |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-216 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3464 |
